Name Pamm Account | Age | Pamm Deposite | Profit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Gain | 1 month | today | |||||
Snap 2 | | 1404 days | $ 50 000 | $ 4 160 | 8.32% | 0.21% | 0.01% | |
Attention! Past performance does not guarantee future results. | ||||||||
Or 1 | | 965 days | $ 90 000 | $ 986 188 | 1004.38% | 10.58% | 0.25% | |
Attention! Past performance does not guarantee future results. | ||||||||
PAMM 849 | | 943 days | $ 350 000 | $ 1 584 270 | 4243.42% | 12.77% | 0.4% | |
Attention! Past performance does not guarantee future results. | ||||||||
PAMM 311 | | 803 days | $ 400 000 | $ 1 077 640 | 309.9% | 5.48% | 0.18% | |
Attention! Past performance does not guarantee future results. | ||||||||
Wolf 2019 | | 586 days | $ 300 000 | $ 373 514 | 11959.8% | 27.88% | 0.82% | |
Attention! Past performance does not guarantee future results. | ||||||||
SYLAS 987 | | 486 days | $ 10 000 | $ 4 803 | 48.03% | 23.68% | 0.08% | |
Attention! Past performance does not guarantee future results. | ||||||||
PAMM 653 | | 264 days | $ 15 148 | $ 28 328 | 201.06% | 13.41% | 0.42% | |
Attention! Past performance does not guarantee future results. |